Bimbingan Penyuluhan Islam
Profil Program Studi
1. Menghasilkan tenaga pekerja sosial yang berakhlak mulia, kritis serta memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) di bidang penyuluhan berlandaskan ilmu keislaman.
2. Menghasilkan
pekerja sosial yang
berkompeten secara pedagogic,
kepribadian, sosial dan professional
3. Menghasilkan
lulusan yang mampu melakukan penelitian yang bermutu dalam bidang Penyuluhan.
4. Menghasilkan
lulusan yang mampu melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang penyuluhan
5. Menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
dalam mengembangkan pelayanan penyuluhan
|
NO |
PROFIL LULUSAN |
DESKRIPSI PROFIL |
|
1 |
Pekerja
Sosial Masyarakat |
Menguasai
konsep teoritis dan mampu mengaplikasikan di bidang Bimbingan Penyuluhan sebagai
pekerja social masyarakat |
|
2 |
Penyuluh
Agama |
Instruktur,
motinator dan konsultan di bidang
bimbingan penyuluhan. |
|
3 |
Pendampingan
Hukum |
Pendampingan pada klien-klien khusus (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak
jalanan, Tuna Susila, warga binaan, traumatik ) |
|
4 |
Peneliti |
Penelitian dan
pengembangan di bidang bimbingan penyuluhan. |
Visi & Misi
| Visi | Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berbasis Islam Moderasi di Tingkat Asia Tenggara Tahun 2045 |
| Misi | a. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi b. Meningkatkan Publikasi Ilmiah yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi; dan c. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi. |
Struktur Kurikulum
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BPI61201 | Ilmu Penyuluhan | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | BPI61202 | Hadis Bimbingan Penyuluhan | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | INS60204 | Ulumul Hadits | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | INS60206 | Ilmu Tauhid dan Akhlaq | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | INS60207 | Studi Moderasi Beragama | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 6. | INS60208 | Filsafat Ilmu | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 7. | NAS60202 | Kewarganegaraan | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 8. | UAD60206 | Budaya dan Sastra Rejang | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 9. | UAD60301 | Studi Agama-Agama | 3 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 10. | UAD60303 | Ilmu Dakwah | 3 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 11. | BPI62203 | Patologi Sosial | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 12. | BPI62204 | Pengantar Ilmu Psikologi | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 13. | BPI62205 | Dasar-Dasar Penyuluhan | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 14. | INS60201 | Bahasa Arab | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 15. | INS60202 | Bahasa Inggris | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 16. | INS60203 | Ulumul Qur’an | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 17. | INS60205 | Fiqh Ibadah | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 18. | NAS60201 | Pancasila | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 19. | NAS60303 | Bahasa Indonesia | 3 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 20. | UAD60305 | Sejarah Peradaban Islam | 3 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 21. | BPI63208 | Kesejahteraan Sosial | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 22. | BPI63209 | Psikologi Agama | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 23. | BPI63210 | Psikologi Umum | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 24. | BPI63212 | Tafsir Ayat Penyuluhan | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 25. | BPI63213 | Psikologi Dakwah | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 26. | BPI63306 | Konseling Polulasi Khusus | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 27. | BPI63307 | Khitabah | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 28. | BPI63311 | Konseling Islam | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 29. | UAD60202 | Filsafat Islam | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 30. | UAD60204 | Dakwah Multikultural | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 | |||||||
| 31. | BPI64214 | Pengembangan Masyarakat Islam | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 32. | BPI64215 | Psikologi Perkembangan | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 33. | BPI64217 | Islam dan Kesehatan Mental | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 34. | BPI64316 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 35. | BPI64318 | Manajemen Penyuluhan | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 36. | BPI64319 | Konseling Pranikah | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 37. | BPI64320 | Model Layanan Konseling | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 38. | BPI64321 | Retorika Dakwah | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 39. | BPI64322 | Statistik | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 40. | BPI65225 | Konseling Keluarga | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 41. | BPI65226 | Konseling Rehabilitasi | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 42. | BPI65227 | Manajemen Pelatihan Penyuluhan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 43. | BPI65228 | Kelompok Organisasi dan Kepemimpinan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 44. | BPI65229 | Praktek Penyuluhan Agama | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 45. | BPI65230 | Manajemen Konflik | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 46. | BPI65231 | Bimbingan Konseling Kelompok | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 47. | BPI65232 | Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 48. | BPI65233 | Profil Dai | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 49. | BPI65316 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 50. | BPI65324 | Metode dan Teknik Penyuluhan | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 51. | BPI66234 | Fiqh Dakwah | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 52. | BPI66237 | Psikologi Kepribadian | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 53. | BPI66239 | Kewirausahaan | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 54. | BPI66335 | Bimbingan Spritual dan Komunikasi | 3 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 55. | BPI66336 | Bimbingan Penyuluhan Melalui Media | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 56. | BPI66338 | Tehnik Labor Konseling | 3 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 57. | BPI66340 | Konseling Traumatik | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 58. | BPI66341 | Terapi Sufistik | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||||||
| 59. | BPI67438 | PKL Profesi | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| 60. | INS60409 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 | |||||||
| 61. | INS60610 | Skripsi | 6 | C | 8 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Tenaga Pengajar
Dr. Addahri Hafidz Awlawi, S.Pd.I., M.Pd. Kons
Bimbingan dan Konseling
Dokumen & Unduhan
Galeri Kegiatan
5 foto
MOA BPI dengan Kelurahan
21 Jul 2026
6 foto
Sosialisasi PMB di DP3AP2KB
23 Jul 2026
5 foto
Sosialisasi PMB di Kemenag
28 Jul 2026
0 foto
zoom kolaborasi internasional
07 Jul 2026
7 foto
Kegiatan Seminar Proposal
09 Jul 2026