Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Profil Program Studi
Program Studi (Prodi) Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
(IPII) IAIN Curup dimulai semenjak terbitnya Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 5612 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan
Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam pada Program Sarjana
Institut Agama Islam Negeri Curup. Saat ini, terdapat dua profil lulusan
dari Prodi IPII, yaitu:
Visi & Misi
Visi Program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
“Menjadi Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Berbasis Kajian Budaya Lokal, Moderasi Beragama, dan ICT Tingkat Asia Tenggara Tahun 2045"
Misi Program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas internasional dan menghasilkan ahli di bidang ilmu perpustakaan dan informasi berbasis Sumber belajar Budaya Lokal, moderasi beragama, dan integrasi ICT menghasilkan lulusan yang adaptif, unggul dan mampu bersaing di dunia kerja.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dan menghasilkan penelitian yang berkualitas internasional dan aplikatif berbasis budaya lokal melalui rejang corner, moderasi beragam, dan integrasi ICT dalam pengembangan keilmuan ilmu perpustakaan dan informasi Islam.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam berbasis Budaya lokal, Moderasi beragama, dan integrasi ICT melalui pengembangan komunitas untuk peningkatan kualitas literasi masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan publikasi untuk meningkatkan kualitas dosen, mahasiswa, dan lulusan.
Struktur Kurikulum
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INS60204 | Ulumul Hadits | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | INS60206 | Ilmu Tauhid dan Akhlaq | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | INS60207 | Studi Moderasi Beragama | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | INS60208 | Filsafat Ilmu | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | IPI61202 | Dasar-Dasar Organisasi Informasi | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 6. | IPI61203 | Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 7. | IPI61301 | Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 3 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 8. | NAS60202 | Kewarganegaraan | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 9. | UAD60202 | Filsafat Islam | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 10. | UAD60204 | Dakwah Multikultural | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 11. | UAD60305 | Sejarah Peradaban Islam | 3 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 12. | INS60201 | Bahasa Arab | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 13. | INS60202 | Bahasa Inggris | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 14. | INS60203 | Ulumul Qur’an | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 15. | INS60205 | Fiqh Ibadah | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 16. | IPI62204 | Administrasi dan Organisasi Lembaga Informasi | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 17. | IPI62205 | Pemasaran Jasa Informasi | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 18. | IPI62206 | Pengolahan Bahan Pustaka | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 19. | NAS60201 | Pancasila | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 20. | NAS60303 | Bahasa Indonesia | 3 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 21. | UAD60303 | Ilmu Dakwah | 3 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 22. | IPI63207 | Pembinaan Koleksi Perpustakaan | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 23. | IPI63208 | Bahasa Inggris Bagi Pustakawan | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 24. | IPI63209 | Desain Web | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 25. | IPI63211 | Manajemen Perpustakaan | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 26. | IPI63212 | Tajuk Subyek | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 27. | IPI63213 | Pangkalan Data dan Pengindeksan | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 28. | IPI63214 | Filsafat Perpustakaan | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 29. | IPI63310 | Klasifikasi | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 30. | UAD60206 | Budaya dan Sastra Rejang | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 31. | UAD60301 | Studi Agama-Agama | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 32. | IPI64215 | Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 33. | IPI64216 | Informetrika | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 34. | IPI64217 | Pengembangan Layanan Perpustakaan | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 35. | IPI64219 | Pengatalogan | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 36. | IPI64220 | Aspek Hukum Dalam Informasi | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 37. | IPI64222 | Matematika Perpustakaan | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 38. | IPI64223 | Etika Informasi | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 39. | IPI64224 | Manajemen Arsip | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 40. | IPI64318 | Statistik | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 41. | IPI64321 | Penerbitan Grafis dan Elektronik | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 42. | IPI65228 | Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 43. | IPI65229 | Etika Profesi Pustakawan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 44. | IPI65230 | Manajemen Pengetahuan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 45. | IPI65232 | Temu Kembali Informasi | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 46. | IPI65233 | Pengembangan Perpustakaan Digital | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 47. | IPI65325 | Preservasi dan Koservasi | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 48. | IPI65326 | Evaluasi Koleksi | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 49. | IPI65327 | Ekonomi Informasi dan Kewirausahaan | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 50. | IPI65331 | Metodologi Penelitian Perpustakaan | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 51. | IPI66235 | Perpustakaan dan Budaya Rejang | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 52. | IPI66236 | Promosi Perpustakaan | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 53. | IPI66237 | Terbitan Berseri | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 54. | IPI66240 | Teknologi Perpustakaan | 2 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 55. | IPI66241 | Perpustakaan Kependidikan | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 56. | IPI66242 | Open Source | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 57. | IPI66334 | Seminar Proposal | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 58. | IPI66338 | Literasi Informasi dan Pemanfaatan Sumber Ilmiah | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 59. | IPI66339 | Kecerdasan Buatan dan Perpustakaan | 3 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 60. | IPI66343 | Teknologi Kearsipan | 3 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 61. | INS60409 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| 62. | IPI67444 | Magang Profesi | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 | |||||||
| 63. | INS60610 | Skripsi | 6 | C | 8 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Tenaga Pengajar
Dokumen & Unduhan
Umum
Jadwal Sidang Skripsi Periode Juli 2026
Jadwal sidang munaqasah periode Juli Prodi IPII telah dilakasanakan pada tanggal 27-28 Juli 2026 dengan jumlah mahasiswa 8 orang
Jadwal Seminar Proposal Periode Juli 2026
Jadwal Seminar Proposal prodi IPII telah dilaksanakan pada tanggal 1 - 2 Juli 2026 diruang belajar dengan jumlah 17 mahasiswa
Galeri Kegiatan
4 foto
IPII Goes to You
09 Jun 2026